Pakete im direkten Vergleich.
Vom schlanken Einstieg bis zum vollständigen Setup für Bestellung per Tablet: Die Lizenzmodelle wachsen mit dem Betrieb und den Anforderungen vor Ort.
| Feature | Basic 9 EUR / Monat | Standard 29 EUR / Monat | Pro Auf Anfrage |
|---|---|---|---|
| Speisekarte & Betrieb | |||
| Artikel- und Menüverwaltung | Ja | Ja | Ja |
| Tischverwaltung | Ja | Ja | Ja |
| Küchenmonitor | Ja | Ja | Ja |
| Self-Order am Tisch | Ja | Ja | Ja |
| Mehrsprachige Speisekarten | Ja | Ja | Ja |
| Schicht- und Dienstpläne (*) | Nein | Ja | Ja |
| Kasse & Zahlung | |||
| RKSV-konforme Kassa | Nein | Ja | Ja |
| Kartenzahlung durch den Gast | Nein | Ja | Ja |
| Exporte CSV / DEP / DATEV | Nein | Ja | Ja |
| rechtskonformes Kassabuch (*) | Nein | Ja | Ja |
| Automatischer Rechnungs-Druck | Nein | Ja | Ja |
| digitaler Beleg (*) | Nein | Ja | Ja |
| Rechnung splitten | Nein | Ja | Ja |
| Trinkgeld | Nein | Ja | Ja |
| Gutscheinverwaltung (*) | Nein | Ja | Ja |
| Individualisierung | |||
| Anpassbare Berechtigungen | Ja | Ja | Ja |
| Custom Corporate Design (1) Limitierte Möglichkeiten (Farben, Logo) |
Ja (1) | Ja (1) | Ja |
| API Zugriff | Nein | Ja | Ja |
| Multi-Location Installation | Nein | Nein | Ja |
| Anbindung an externe Registrierkassen | Nein | Nein | Ja |
| Technik & Hardware | |||
| 100% europäische Server | Ja | Ja | Ja |
| On Premise Installation (100% Datensouveränität) | Nein | Nein | Ja |
| Max. Anzahl Tische | 5 | 50 | nicht limitiert |